Bảng - Giới vận hạn tặng phép thuật đối xử cùng cạc loại thiếu sót và hư cụm từ nhân dịp điều sống
mực tàu phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng hóc nghiêmtrọng | ||||
hư do sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi ô, cửa quan mục, dính dáng tạp chồng | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
các loại lỗi | ||||
nhân dịp sém chồng cây loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém đặc bặt chồng cây loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
Mảnh nhân dịp nám nhẹ (LP) | (*20% lấm chấm nâu nhạt thếch) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn nám nhẹ (LBW) | (*40% lấm tấm nâu dửng dưng) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn dĩ nám (BW) | (*60% lấm chấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
mức phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
Hư hư bề bình diện (vệt dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
quán lụa/Hư hỏng nghiêm trọng bởi vì quy hàng lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
nhân dịp lấm chấm rủi | 0.05% | |||
Tổng tội lỗi tối da | *Tối da lấm chấm biếu LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - biểu hiện kích tấc - Mãnh vỡ lẽ nhân dịp điều
Loại | Tên | Dưới sàng số | Trên sàng số phận |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | mẩu lớn | Sàng số phận 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng số mệnh 0.25 (USA số 1/4), đàng kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | mẩu nhỏ | Sàng căn số 0.25 (USA căn số 1/4), lối kiếng = 6.3mm. | Sàng số phận 7 (USA căn số 7),đường kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | miếng vụn năng miểng bé kín biệt | Sàng mệnh 7 (USA số phận 7), lối kiếng = 2.8mm. | Sàng số phận 8 (USA số phận 8), đàng kính = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | mẩu vụn, đầu cộng | Sàng mệnh 8 (USA mệnh 8), lối kiếng = 2.36mm. | Sàng mệnh 10 (USA số mệnh 12), lối kính = 1.70mm. |
X | (hột) | Sàng mạng 10 (USA số phận 12), đàng kiếng = 1.70mm. | Sàng mệnh 14 (USA số phận 16), lối kính = 1.18mm. |
FE | (hột) | Sàng mạng 14 (USA mạng 16), đàng kiếng = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh trộn | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới vận hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ: biếu phép thuật 5% mà lại giò quá 1% loại kích thước thường xuyên áp. Hơn nữa đối với các loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải đồng nhất phứt hình trạng đơn cách họp lý cùng tỷ ngọc trai không quá 5% loại trên gấp kích thước. chú thích: Loại SSP theo Brazil đặng toan tức thị khoảnh vỡ vạc bé đặc bặt, khác đồng toan nghĩa ngữ An trên dưới SSP là miếng vỡ lẽ bé bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments