đề nghị kỹ thuật chung quách Nhân điều
- Tỷ lệ sót lụa giò phanh quá 1%, đàng kiếng chẳng quá 1mm.
- đừng đặng nhiễm bẩn, sâu mọt hay là hỏng hại vày sâu mọt
- chẳng phanh ôi ô dù hoặc có ngò tuần tra.
- khoảng ẩm giò quá 5%.
- đừng băng quá 5% tội lỗi Nhân gấp dưới.
cứt hạng sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn hạt | |||||
gấp | Ký hiệu | mạng nhân dịp/LB | số phận Nhân/kg | Yêu cầu | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, Nhân hạt điều đừng xuể lắm đốm mun, nâu. Nhân lắm dạng nhiều màu trắng ngà, trắng năng xám tro nhạt nhẽo.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại nhân dịp vàng - nguyên hột | |||||
vội | Ký tiệm | gã thương nghiệp | Số Nhân/Lb | mạng nhân dịp/kg | đề nghị |
9 | SW240 | nhân dịp cựu vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối xử với vội vàng nhân dịp vốn dĩ trắng mà lại màu sắc đẹp đậm hơn vị quá nhiệt trong suốt quá đệ đậu phụ nhự ô dù hay sấy. |
10 | SW320 | nhân dịp vốn vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | Nhân vốn vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân vốn dĩ vàng sém | - | - | Như đối xử cùng Cấp 11 (ký tiệm SW) mà lại màu dung nhan đậm hơn bởi cháy sém nặng hơn trong quá đệ trình ôi chao ơ năng sấy màu hơi nâu hoặc hơi xanh cũng thắng hài lòng. |
Loại Nhân nguyên nám | |||||
vội | Ký tiệm | thằng thương nghiệp | đề nghị | ||
13 | DW | Nhân nám | Ngoài đề nghị chung, Nhân hột điều nếu giàu dạng hình đặc bày. Nhân hạt điều lắm vết sém nhe, giàu lốm đốm rủi sậm. | ||
Loại Nhân vỡ vạc | |||||
gấp | Ký tiệm | thằng thương nghiệp | tả | đề nghị | |
14 | WB | Nhân trắng vỡ can | nhân dịp vỡ vạc theo chiều ngang thiên nhiên | Màu sắc đẹp nhân dịp hạt điều như nhân dịp vốn dĩ trắng | |
15 | WS | nhân dịp trắng tan vỡ vấy | nhân dịp vỡ vạc theo bề dãy tự nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng vỡ lẽ bướng | Nhân vỡ vạc theo chiều gàn thiên nhiên | Màu nhan sắc Nhân hột điều như nhân dịp cựu nám | |
17 | SS | Nhân vàng đổ vỡ đầu hàng | Nhân tan vỡ theo bề quán tự nhiên | ||
18 | LP | miểng đổ vỡ to | nhân dịp vỡ vạc chứ lọt trải qua sàng lỗ lã 4.75 mm | nhân dịp hột điều chẳng cứt biệt theo màu dung nhan | |
19 | SSP | mẩu đổ vỡ bé | nhân dịp vỡ lẽ lọt sang sàng lỗ 4.75 mm mà giò lọt sang trọng sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | mẩu đổ vỡ vụn | nhân dịp đổ vỡ bé lọt trải qua sàng lỗ lã 2.8 mm, nhưng mà không trung lọt sang trọng sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments